موسسه آموزش عالی مهرالبرز موسسه آموزش عالی مهرالبرز
Skip Navigation Links

اسامی پذيرفته شدگان

اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته مدیریت فنآوری اطلاعات (MITM)
گرایش سیستم های اطلاعات پیشرفته

رديف شماره شناسنامه نام و نام خانوادگی كد رشته قبولی محل
1 2612 اروجي فاطمه 9925
2 347 اسفندياري سلوكلو محمود 9925
3 55 بشاسب زهرا 9925
4 433 رحيمي ارش 9925
5 6992 شمس امين 9925
6 564 صالحي جلال 9925
7 2857 كوشا كيانا 9925
8 191 مرادي لاسكي محمد 9925
9 4339 مربي دوست تهراني علي 9925
10 698 مصفا سحر 9925
11 79 مظفري سمانه 9925
12 4711 موسوي انزهايي سيدمجيد 9925
13 658 نصيري سارا 9925
14 2373 نظري شهره 9925
15 2924 نعيمي برچلويي يوسف 9925

اسامی پذیرفته­شدگان نهایی رشته مدیریت فنآوری اطلاعات (MITM) گرایش نظام کیفیت فراگير

رديف شماره شناسنامه نام و نام خانوادگی كد رشته قبولی محل
1 3270 اخگر ارتيمس 9926 
2 2028 اسدي طاهري ندا 9926 
3 3244 بناكار مهسا 9926 
4 6199 بهلول سيدمهدي  9926 
5 396 خسروي تقوا  9926 
6 135 داداشيان ديزگاه مجتبي 9926 
7 7055 ذكايي شيوا  9926 
8 112 سميعي اصفهاني مهرنوش 9926 
9 1409 شهبازي نژاد ازاد  9926 
10 2553 شهيدي زندي نوشين 9926 
11 953 غفاري رحمان 9926 
12 471 قره نژاد سحر 9926 
13 1534 نظري فرخي ابراهيم 9926 
14 22 هادي جعفري الهام 9926 
15 14968 همت پوري فرخي فرهنگ 9926 

اسامی پذیرفته­شدگان نهایی رشته مدیریت فنآوری اطلاعات (MITM) گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

رديف شماره شناسنامه نام و نام خانوادگی كد رشته قبولی محل
1 3131 اميريان سجاد  9927
2 2222 باراني بيرانوند محمدصادق 9927
3 8936 بكتاشي ايدا 9927
4 9129 تورعي سارا 9927
5 856 رشيدي مريم 9927
6 99 شيخ الاسلامي وحيد 9927
7 545 صاحبي زينب 9927
8 3668 طالبيان عباس 9927
9 15623 عليرضايي نيلوفر 9927
10 32340 فرتاش ناييني پيوند 9927
11 1250 محجوب كاظم 9927
12 569 محضري مهدي 9927
13 7687 مطلبي بهاره 9927
14 1681 معتمدرضايي فاطمه 9927
15 128 نوربخش عبدالرضا 9927
 برگشت به صفحه راهنمای ثبت نام